BPBD Jatim Catat 16 Kali Gempa Susulan
masyarakat keluar dari hotel depan Tunjungan Plasa saat gempabumi. --
1. Info Gempa Mag:4.4, 22-Mar-24 11:35:14 WIB, Lok:5.75 LS,112.36 BT (132 km TimurLaut Tuban-Jatim), Kedalaman:5 Km ::BMKG-TRT
2. Info Gempa Mag:3.1, 22-Mar-24 11:43:19 WIB, Lok:5.73 LS - 112.34 BT (134 km TimurLaut Tuban-Jatim), Kedalaman: 10 Km ::BMKG-KRK
3. Info Gempa Mag:3.0, 22-Mar-24 11:45:16 WIB, Lok:5.73 LS - 112.35 BT (134 km TimurLaut Tuban-Jatim), Kedalaman: 10 Km ::BMKG-KRK
4. InfoGempa Mag:3.5, 22-Mar-24 11:56:23 WIB, Lok:5.71 LS,112.29 BT (134 km TimurLaut Tuban-Jatim), Kedalaman:3 Km ::BMKG-SJI
5. Info Gempa Mag:2.7, 22-Mar-24 12:11:52 WIB, Lok:5.66 LS,112.34 BT (141 km TimurLaut Tuban-Jatim), Kedalaman:10 Km ::BMKG-KRK
6. Info Gempa Mag:5.3, 22-Mar-24 12:31:12 WIB, Lok:5.74 LS,112.36 BT (133 km TimurLaut Tuban-Jatim), Kedalaman:10 Km
7. Info Gempa Mag:3.9, 22-Mar-24 12:37:11 WIB, Lok:5.67 LS,112.32 BT (139 km TimurLaut Tuban-Jatim), Kedalaman:10 Km ::BMKG-KRK
8. Info Gempa Mag:3.5, 22-Mar-24 12:40:44 WIB, Lok:5.78 LS,112.32 BT (128 km TimurLaut Tuban-Jatim), Kedalaman:5 Km ::BMKG-BJI
Sumber: